Sac de 40 × 25 × 20 cm sous le siège : quelles compagnies l'acceptent ?
Données vérifiées du 18 au 25 septembre 2026
Aussi écrit 40 × 20 × 25 cm : c'est la même boîte que 40 × 25 × 20 cm, l'ordre des côtés ne change rien.
Sacs qui passent
Recommandé
American Tourister Take2cabin S
40 × 25 × 20 cm cotes fabricant
Sac souple · 0,46 kg
Cabin Max Metz 20L
40 × 20 × 25 cm cotes fabricant
Sac souple · 0,5 kg
Eastpak Day Pak'r S
38 × 25 × 15 cm cotes fabricant
Sac souple
En bagage sous le siège
Passe chez
Pastille verte : marge restante sur chaque côté, en cm, du plus grand au plus petit.
| Compagnie | Limite publiée | Marge | Poids |
|---|---|---|---|
| Aer Lingusgratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Aeroméxicogratuit | gratuit45 × 35 × 20 cm | +5·10·0 | poids selon les cas · roues non précisées |
| American Airlinesgratuit | gratuit45 × 35 × 20 cm | +5·10·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Aviancagratuit | gratuit45 × 35 × 20 cm | +5·10·0 | poids non publié · roues non précisées |
| easyJetgratuit | gratuit45 × 36 × 20 cm | +5·11·0 | 15 kg au plus · roues comprises |
Afficher les 15 autres compagnies
| Compagnie | Limite publiée | Marge | Poids |
|---|---|---|---|
| Eurowingsselon le billet | selon le billet40 × 30 × 25 cm | +0·5·5 | poids non publié · roues non précisées |
| JetBluegratuit | gratuit43.2 × 33 × 20.32 cm | +3,2·8·0,32 | poids selon les cas · roues non précisées |
| LATAM Airlinesgratuit | gratuit45 × 35 × 20 cm | +5·10·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Luxairgratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Norwegiangratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Royal Jordaniangratuit | gratuit40 × 35 × 20 cm | +0·10·0 | 5 kg au plus · roues non précisées |
| Ryanairgratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids non publié · roues non précisées |
| SunExpressselon le billet | selon le billet40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | 4 kg au plus · roues non précisées |
| Transaviaselon le billet | selon le billet40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | 10 kg au total, bagage cabine compris · roues comprises |
| TUI flygratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Tunisairgratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids non publié · roues non précisées |
| United Airlinesgratuit | gratuit43 × 25 × 22 cmLa compagnie écrit leurs dimensions doivent donc être inférieures à 9 pouces x 10 pouces x 17 pouces (22 cm x 25 cm x 43 cm) : nous le lisons comme un maximum inclus. | +3·0·2 | poids non publié · roues non précisées |
| Voloteagratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids selon les cas · roues non précisées |
| Vuelinggratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Wizz Airgratuit | gratuit40 × 30 × 20 cm | +0·5·0 | poids non publié · roues non précisées |
Ne passe pas chez
Limite sous le nom de la compagnie. En rouge : de combien la valise dépasse, côté par côté.
| Compagnie | Ce qui dépasse | Poids |
|---|---|---|
| Air ArabiaLimite : 33 × 25 × 20 cm | +7 cm✓✓ | 3 kg au plus · roues non précisées |
| Air CanadaLimite : 43 × 33 × 16 cm | ✓✓+4 cm | poids selon les cas · roues comprises |
| Air EuropaLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| Air FranceLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| Air TransatLimite : 43 × 31 × 13 cm | ✓✓+7 cm | poids non publié · roues non précisées |
Afficher les 23 autres compagnies
| Compagnie | Ce qui dépasse | Poids |
|---|---|---|
| airBalticLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids selon les cas · roues non précisées |
| Austrian AirlinesLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| British AirwaysLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| Brussels AirlinesLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| CondorLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| CorsairLimite : 33 × 25 × 20 cm | +7 cm✓✓ | poids non publié · roues non précisées |
| Croatia AirlinesLimite : 40 × 30 × 10 cm | ✓✓+10 cm | 4 kg au plus · roues non précisées |
| Etihad AirwaysLimite : 39 × 23 × 19 cm | +1 cm+2 cm+1 cm | 5 kg au plus · roues non précisées |
| FinnairLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| French beeLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cmLa compagnie écrit Hauteur < 40 cm - Longueur < 30 cm - largeur < 15 cm : nous le lisons comme un maximum inclus. | poids non publié · roues non précisées |
| IberiaLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| IcelandairLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| ITA AirwaysLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| KLMLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| LOT Polish AirlinesLimite : 40 × 35 × 12 cm | ✓✓+8 cm | 2 kg au plus · roues non précisées |
| LufthansaLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| PegasusLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | 3 kg au plus · roues non précisées |
| Plus Ultra Líneas AéreasLimite : 35 × 30 × 20 cm | +5 cm✓✓ | poids selon les cas · roues non précisées |
| Royal Air MarocLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | 2 kg au plus · roues non précisées |
| SmartwingsLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | 3 kg au plus · roues non précisées |
| SWISSLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | poids non publié · roues non précisées |
| TAP Air PortugalLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | 2 kg au plus · roues non précisées |
| Turkish AirlinesLimite : 40 × 30 × 15 cm | ✓✓+5 cm | 4 kg au plus · roues non précisées |
6 compagnies ne publient pas de dimensions
Ne publient pas de dimensions pour ce bagage, donc pas de verdict : Aegean Airlines, Air Corsica, Air Serbia, Delta Air Lines, Iberia Express, TAROM.
En bagage cabine
Un bagage de 40 × 25 × 20 cm tient dans les limites du bagage cabine de 59 des 59 compagnies qui les publient.
Passe chez
Pastille verte : marge restante sur chaque côté, en cm, du plus grand au plus petit.
| Compagnie | Limite publiée | Marge | Poids |
|---|---|---|---|
| Aer Lingusselon le billet | selon le billet55 × 40 × 24 cm | +15·15·4 | 10 kg au plus · roues comprises |
| Aeroméxicoselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +15·15·5 | poids selon les cas · roues non précisées |
| Air Arabiagratuit | gratuit55 × 40 × 20 cm | +15·15·0 | 7 kg au plus · roues non précisées |
| Air Canadaselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | poids selon les cas · roues comprises |
| Air Corsicagratuit | gratuit55 × 35 × 25 cm | +15·10·5 | poids selon les cas · roues comprises |
Afficher les 54 autres compagnies
| Compagnie | Limite publiée | Marge | Poids |
|---|---|---|---|
| Air Europaselon le billet | selon le billet55 × 35 × 25 cm | +15·10·5 | poids selon les cas · roues comprises |
| Air Franceselon le billet | selon le billet55 × 35 × 25 cm | +15·10·5 | 12 kg au total, petit sac compris · roues comprises |
| Air Serbiagratuit | gratuit55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Air Transatselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | poids non publié · roues comprises |
| airBalticselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | poids selon les cas · roues non précisées |
| American Airlinesgratuit | gratuit56 × 36 × 23 cm | +16·11·3 | poids non publié · roues comprises |
| Austrian Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Aviancaselon le billet | selon le billet55 × 35 × 25 cm | +15·10·5 | 10 kg au plus · roues comprises |
| British Airwaysselon le billet | selon le billet56 × 45 × 25 cm | +16·20·5 | poids non publié · roues comprises |
| Brussels Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Condorselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | poids non publié · roues non précisées |
| Corsairselon le billet | selon le billet55 × 35 × 25 cm | +15·10·5 | poids selon les cas · roues comprises |
| Croatia Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Delta Air Linesgratuit | gratuit56 × 35 × 23 cm | +16·10·3 | poids non publié · roues comprises |
| Discover Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | poids non publié · roues non précisées |
| easyJetselon le billet | selon le billet56 × 45 × 25 cm | +16·20·5 | 15 kg au plus · roues comprises |
| Edelweissselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| EgyptAirselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Emiratesselon le billet | selon le billet55 × 38 × 22 cm | +15·13·2 | poids non publié · roues non précisées |
| Etihad Airwaysselon le billet | selon le billet56 × 36 × 23 cm | +16·11·3 | poids selon les cas · roues non précisées |
| Eurowingsselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Finnairselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | poids non publié · roues non précisées |
| French beeselon le billet | selon le billet55 × 35 × 25 cmLa compagnie écrit Hauteur < 55 cm - Longueur < 35 cm - largeur < 25 cm : nous le lisons comme un maximum inclus. | +15·10·5 | 12 kg au total, petit sac compris · roues non précisées |
| Iberiagratuit | gratuit56 × 40 × 25 cm | +16·15·5 | 10 kg au plus · roues non précisées |
| Iberia Expressgratuit | gratuit56 × 40 × 25 cm | +16·15·5 | 10 kg au plus · roues comprises |
| Icelandairselon le billet | selon le billet55 × 40 × 20 cm | +15·15·0 | 10 kg au plus · roues comprises |
| ITA Airwaysgratuit | gratuit55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues comprises |
| JetBluegratuit | gratuit55.88 × 35.56 × 22.86 cm | +15,88·10,56·2,86 | poids selon les cas · roues comprises |
| KLMselon le billet | selon le billet55 × 35 × 25 cm | +15·10·5 | poids selon les cas · roues comprises |
| LATAM Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 35 × 25 cm | +15·10·5 | poids selon les cas · roues comprises |
| LOT Polish Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | poids non publié · roues non précisées |
| Lufthansaselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Luxairgratuit | gratuit55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Norwegianselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 10 kg au total, petit sac compris · roues non précisées |
| Nouvelairgratuit | gratuit55 × 35 × 25 cm | +15·10·5 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Pegasusselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Plus Ultra Líneas Aéreasselon le billet | selon le billet55 × 40 × 20 cm | +15·15·0 | poids selon les cas · roues non précisées |
| Qatar Airwaysgratuit | gratuit50 × 37 × 25 cm | +10·12·5 | poids non publié · roues non précisées |
| Royal Air Marocselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +15·15·5 | poids selon les cas · roues non précisées |
| Royal Jordanianselon le billet | selon le billet51 × 41 × 23 cm | +11·16·3 | 7 kg au plus · roues comprises |
| Ryanairselon le billet | selon le billet55 × 40 × 20 cm | +15·15·0 | 10 kg au plus · roues non précisées |
| SASselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Smartwingsgratuit | gratuit55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| SunExpressselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| SWISSselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| TAP Air Portugalselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +15·15·5 | 10 kg au plus · roues non précisées |
| Transaviaselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +15·15·5 | 10 kg au total, petit sac compris · roues comprises |
| TUI flyselon le billet | selon le billet55 × 40 × 20 cm | +15·15·0 | 10 kg au plus · roues non précisées |
| Tunisairselon le billet | selon le billet55 × 40 × 20 cm | +15·15·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Turkish Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| United Airlinesselon le billet | selon le billet56 × 35 × 23 cmLa compagnie écrit ses dimensions doivent donc être inférieures à 9 po x 14 po x 22 po (23 cm x 35 cm x 56 cm) : nous le lisons comme un maximum inclus. | +16·10·3 | poids non publié · roues comprises |
| Voloteaselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +15·15·5 | 10 kg au total, petit sac compris · roues non précisées |
| Vuelingselon le billet | selon le billet55 × 40 × 20 cm | +15·15·0 | 10 kg au plus · roues non précisées |
| Wizz Airoption payante | option payante55 × 40 × 23 cm | +15·15·3 | poids non publié · roues non précisées |
5 compagnies ne publient pas de dimensions
Ne publient pas de dimensions pour ce bagage, donc pas de verdict : Aegean Airlines, Air Algérie, Air Caraïbes, Binter, TAROM.
Ce que la taille ne garantit pas
Qu'un bagage passe ne veut pas dire qu'il est compris dans votre billet. Chez 30 des 64 compagnies de ce tableau, au moins un tarif ou une situation ne donne pas droit au bagage cabine : chaque page compagnie dit lesquels.
Comment nous comparons
Chaque ligne compare ce format à la limite publiée par la compagnie sur son site officiel, vérifiée à la date indiquée, selon notre calcul expliqué plus bas.
Nous rangeons les trois côtés du plus grand au plus petit, pour le format comme pour la limite de la compagnie : les compagnies n'écrivent pas leurs côtés dans le même ordre, et une valise se tourne. Le format passe si chacun de ses côtés tient dans le côté de même rang.
Nous comparons des dimensions hors tout, roues et poignées comprises. Quand la compagnie ne dit pas si elle les compte, la ligne le signale.
Une compagnie qui ne publie pas de dimensions n'a pas de verdict. Ce calcul est le nôtre, fait sur ce que chaque compagnie publie : ce n'est pas une affirmation des compagnies.
« Poids selon les cas » : la compagnie publie plusieurs poids maximaux selon les cas ; le détail est sur sa page officielle, en lien dans les sources.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bagage 40 × 20 × 25 cm ?
Le même qu'un bagage de 40 × 25 × 20 cm : l'ordre des côtés ne change pas la taille d'une boîte, et ce tableau compare les côtés du plus grand au plus petit.
Comment savoir si ma valise passe ?
Mesurez-la hors tout, roues et poignées comprises, puis comparez chaque côté à la limite de la compagnie, du plus grand au plus petit. C'est le calcul de ce tableau.
Et si elle dépasse de 2 cm ?
Aucune des compagnies de ce tableau ne publie de tolérance dans les pages officielles que nous avons lues. Ce que certaines publient, ce sont des frais à la porte d'embarquement pour un bagage qui ne passe pas : ils figurent sur la page de chaque compagnie.
Le poids compte-t-il ?
Oui : le poids maximal inclut la valise elle-même. Chez les compagnies où ce bagage passe en cabine, il va de 7 à 15 kg ; 25 ne publient pas de poids ; chez 5 d'entre elles, c'est un total, petit sac compris.
Et une valise extensible ?
Une valise extensible se mesure ouverte si vous comptez l'ouvrir.
Des roues amovibles changent-elles quelque chose ?
Nous comparons les dimensions hors tout, roues montées. Aucune des compagnies de ce tableau ne dit, dans les pages que nous avons lues, si un bagage dont on a retiré les roues se mesure sans elles.
Y a-t-il une nouvelle norme européenne ?
Un règlement européen voté par le Parlement le et signé le garantira un objet personnel gratuit de 40 × 30 × 15 cm au plus, ou qui tient sous le siège. Il ne fixe ni dimension ni poids pour le bagage à main, et ne s'appliquera qu'un an après son entrée en vigueur. Au , il n'était pas encore publié au Journal officiel.
Sources
Les limites de chaque compagnie, relevées sur son site officiel :
- Aer Lingus : aerlingus.com — vérifié le
- Aeroméxico : aeromexico.com — vérifié le
- Air Arabia : airarabia.com · source 2 — vérifié le
- Air Canada : aircanada.com — vérifié le
- Air Corsica : aircorsica.com — vérifié le
- Air Europa : aireuropa.com — vérifié le
- Air France : wwws.airfrance.fr — vérifié le
- Air Serbia : airserbia.com — vérifié le
- Air Transat : airtransat.com — vérifié le
- airBaltic : airbaltic.com — vérifié le
- American Airlines : aa.com — vérifié le
- Austrian Airlines : austrian.com — vérifié le
- Avianca : avianca.com — vérifié le
- British Airways : britishairways.com — vérifié le
- Brussels Airlines : brusselsairlines.com — vérifié le
- Condor : condor.com — vérifié le
- Corsair : corsair.fr — vérifié le
- Croatia Airlines : croatiaairlines.com — vérifié le
- Delta Air Lines : es.delta.com — vérifié le
- Discover Airlines : discover-airlines.com · source 2 — vérifié le
- easyJet : easyjet.com — vérifié le
- Edelweiss : flyedelweiss.com — vérifié le
- EgyptAir : egyptair.com — vérifié le
- Emirates : emirates.com — vérifié le
- Etihad Airways : etihad.com — vérifié le
- Eurowings : eurowings.com — vérifié le
- Finnair : finnair.com — vérifié le
- French bee : frenchbee.com — vérifié le
- Iberia : iberia.com — vérifié le
- Iberia Express : iberiaexpress.com — vérifié le
- Icelandair : icelandair.com — vérifié le
- ITA Airways : ita-airways.com — vérifié le
- JetBlue : jetblue.com · source 2 — vérifié le
- KLM : klm.fr — vérifié le
- LATAM Airlines : latam.com — vérifié le · latamairlines.com — vérifié le
- LOT Polish Airlines : lot.com — vérifié le
- Lufthansa : lufthansa.com — vérifié le
- Luxair : luxair.lu — vérifié le
- Norwegian : norwegian.com — vérifié le
- Nouvelair : nouvelair.com — vérifié le
- Pegasus : flypgs.com — vérifié le
- Plus Ultra Líneas Aéreas : plusultra.com — vérifié le
- Qatar Airways : qatarairways.com — vérifié le
- Royal Air Maroc : royalairmaroc.com — vérifié le
- Royal Jordanian : rj.com — vérifié le
- Ryanair : ryanair.com — vérifié le · source 2 — vérifié le · source 3 — vérifié le · help.ryanair.com — vérifié le
- SAS : flysas.com — vérifié le
- Smartwings : smartwings.com — vérifié le
- SunExpress : static.sunexpress.com — vérifié le · sunexpress.com · source 2 — vérifié le
- SWISS : swiss.com — vérifié le
- TAP Air Portugal : flytap.com — vérifié le
- Transavia : transavia.com — vérifié le
- TUI fly : tui.be — vérifié le · tuifly.be — vérifié le
- Tunisair : tunisair.com — vérifié le
- Turkish Airlines : turkishairlines.com — vérifié le
- United Airlines : united.com — vérifié le
- Volotea : volotea.com · source 2 — vérifié le
- Vueling : vueling.com · source 2 — vérifié le
- Wizz Air : wizzair.com — vérifié le
Valises montrées
- American Tourister Take2cabin S — Cotes relevées sur le site du fabricant le
- Cabin Max Metz 20L — Cotes relevées sur le site du fabricant le (site en anglais)
- Eastpak Day Pak'r S — Cotes relevées sur le site du fabricant le