Valise cabine pour Air Canada : les dimensions à acheter
Les dimensions à acheter
Bagage cabine : 23 × 40 × 55 cm · poids selon les cas · roues et poignées comprises
Bagage sous le siège : 33 × 43 × 16 cm · poids selon les cas · roues et poignées comprises
Données vérifiées du 18 au 25 septembre 2026
Valises qui passent
Recommandé
Cabin Max Anode 40L
55 × 40 × 20 cm cotes fabricant
Valise à roues · 2,8 kg
roues et poignées comprisesSamsonite S'Cure 55
55 × 40 × 20 cm cotes fabricant
Valise à roues · 2,9 kg
dimensions extérieures
Avec quelles autres compagnies cette valise passe
Passe chez
Pastille verte : marge restante sur chaque côté, en cm, du plus grand au plus petit.
| Compagnie | Limite publiée | Marge | Poids |
|---|---|---|---|
| Aer Lingusselon le billet | selon le billet55 × 40 × 24 cm | +0·0·1 | 10 kg au plus · roues comprises |
| Aeroméxicoselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +0·0·2 | poids selon les cas · roues non précisées |
| Air Serbiagratuit | gratuit55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Air Transatselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | poids non publié · roues comprises |
| airBalticselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | poids selon les cas · roues non précisées |
Afficher les 29 autres compagnies
| Compagnie | Limite publiée | Marge | Poids |
|---|---|---|---|
| Austrian Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| British Airwaysselon le billet | selon le billet56 × 45 × 25 cm | +1·5·2 | poids non publié · roues comprises |
| Brussels Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Condorselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Croatia Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Discover Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | poids non publié · roues non précisées |
| easyJetselon le billet | selon le billet56 × 45 × 25 cm | +1·5·2 | 15 kg au plus · roues comprises |
| Edelweissselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| EgyptAirselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Eurowingsselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Finnairselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Iberiagratuit | gratuit56 × 40 × 25 cm | +1·0·2 | 10 kg au plus · roues non précisées |
| Iberia Expressgratuit | gratuit56 × 40 × 25 cm | +1·0·2 | 10 kg au plus · roues comprises |
| ITA Airwaysgratuit | gratuit55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues comprises |
| LOT Polish Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | poids non publié · roues non précisées |
| Lufthansaselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Luxairgratuit | gratuit55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Norwegianselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 10 kg au total, petit sac compris · roues non précisées |
| Pegasusselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Royal Air Marocselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +0·0·2 | poids selon les cas · roues non précisées |
| SASselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Smartwingsgratuit | gratuit55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| SunExpressselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| SWISSselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| TAP Air Portugalselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +0·0·2 | 10 kg au plus · roues non précisées |
| Transaviaselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +0·0·2 | 10 kg au total, petit sac compris · roues comprises |
| Turkish Airlinesselon le billet | selon le billet55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Voloteaselon le billet | selon le billet55 × 40 × 25 cm | +0·0·2 | 10 kg au total, petit sac compris · roues non précisées |
| Wizz Airoption payante | option payante55 × 40 × 23 cm | +0·0·0 | poids non publié · roues non précisées |
Ne passe pas chez
Limite sous le nom de la compagnie. En rouge : de combien la valise dépasse, côté par côté.
| Compagnie | Ce qui dépasse | Poids |
|---|---|---|
| Air ArabiaLimite : 55 × 40 × 20 cm | ✓✓+3 cm | 7 kg au plus · roues non précisées |
| Air CorsicaLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓ | poids selon les cas · roues comprises |
| Air EuropaLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓ | poids selon les cas · roues comprises |
| Air FranceLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓ | 12 kg au total, petit sac compris · roues comprises |
| American AirlinesLimite : 56 × 36 × 23 cm | ✓+4 cm✓ | poids non publié · roues comprises |
Afficher les 19 autres compagnies
| Compagnie | Ce qui dépasse | Poids |
|---|---|---|
| AviancaLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓ | 10 kg au plus · roues comprises |
| CorsairLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓ | poids selon les cas · roues comprises |
| Delta Air LinesLimite : 56 × 35 × 23 cm | ✓+5 cm✓ | poids non publié · roues comprises |
| EmiratesLimite : 55 × 38 × 22 cm | ✓+2 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| Etihad AirwaysLimite : 56 × 36 × 23 cm | ✓+4 cm✓ | poids selon les cas · roues non précisées |
| French beeLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓La compagnie écrit Hauteur < 55 cm - Longueur < 35 cm - largeur < 25 cm : nous le lisons comme un maximum inclus. | 12 kg au total, petit sac compris · roues non précisées |
| IcelandairLimite : 55 × 40 × 20 cm | ✓✓+3 cm | 10 kg au plus · roues comprises |
| JetBlueLimite : 55.88 × 35.56 × 22.86 cm | ✓+4,44 cm+0,14 cm | poids selon les cas · roues comprises |
| KLMLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓ | poids selon les cas · roues comprises |
| LATAM AirlinesLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓ | poids selon les cas · roues comprises |
| NouvelairLimite : 55 × 35 × 25 cm | ✓+5 cm✓ | 8 kg au plus · roues non précisées |
| Plus Ultra Líneas AéreasLimite : 55 × 40 × 20 cm | ✓✓+3 cm | poids selon les cas · roues non précisées |
| Qatar AirwaysLimite : 50 × 37 × 25 cm | +5 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| Royal JordanianLimite : 51 × 41 × 23 cm | +4 cm✓✓ | 7 kg au plus · roues comprises |
| RyanairLimite : 55 × 40 × 20 cm | ✓✓+3 cm | 10 kg au plus · roues non précisées |
| TUI flyLimite : 55 × 40 × 20 cm | ✓✓+3 cm | 10 kg au plus · roues non précisées |
| TunisairLimite : 55 × 40 × 20 cm | ✓✓+3 cm | poids non publié · roues non précisées |
| United AirlinesLimite : 56 × 35 × 23 cm | ✓+5 cm✓La compagnie écrit ses dimensions doivent donc être inférieures à 9 po x 14 po x 22 po (23 cm x 35 cm x 56 cm) : nous le lisons comme un maximum inclus. | poids non publié · roues comprises |
| VuelingLimite : 55 × 40 × 20 cm | ✓✓+3 cm | 10 kg au plus · roues non précisées |
5 compagnies ne publient pas de dimensions
Ne publient pas de dimensions pour ce bagage, donc pas de verdict : Aegean Airlines, Air Algérie, Air Caraïbes, Binter, TAROM.
Le bagage sous le siège chez les autres compagnies
Un bagage sous le siège au maximum autorisé chez Air Canada (33 × 43 × 16 cm) tient chez 6 des 47 autres compagnies qui en publient les dimensions.
Passe chez
Pastille verte : marge restante sur chaque côté, en cm, du plus grand au plus petit.
| Compagnie | Limite publiée | Marge | Poids |
|---|---|---|---|
| Aeroméxicogratuit | gratuit45 × 35 × 20 cm | +2·2·4 | poids selon les cas · roues non précisées |
| American Airlinesgratuit | gratuit45 × 35 × 20 cm | +2·2·4 | poids non publié · roues non précisées |
| Aviancagratuit | gratuit45 × 35 × 20 cm | +2·2·4 | poids non publié · roues non précisées |
| easyJetgratuit | gratuit45 × 36 × 20 cm | +2·3·4 | 15 kg au plus · roues comprises |
| JetBluegratuit | gratuit43.2 × 33 × 20.32 cm | +0,2·0·4,32 | poids selon les cas · roues non précisées |
Afficher l'autre compagnie
| Compagnie | Limite publiée | Marge | Poids |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlinesgratuit | gratuit45 × 35 × 20 cm | +2·2·4 | poids non publié · roues non précisées |
Ne passe pas chez
Limite sous le nom de la compagnie. En rouge : de combien la valise dépasse, côté par côté.
| Compagnie | Ce qui dépasse | Poids |
|---|---|---|
| Aer LingusLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| Air ArabiaLimite : 33 × 25 × 20 cm | +10 cm+8 cm✓ | 3 kg au plus · roues non précisées |
| Air EuropaLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| Air FranceLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| Air TransatLimite : 43 × 31 × 13 cm | ✓+2 cm+3 cm | poids non publié · roues non précisées |
Afficher les 36 autres compagnies
| Compagnie | Ce qui dépasse | Poids |
|---|---|---|
| airBalticLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids selon les cas · roues non précisées |
| Austrian AirlinesLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| British AirwaysLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| Brussels AirlinesLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| CondorLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| CorsairLimite : 33 × 25 × 20 cm | +10 cm+8 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| Croatia AirlinesLimite : 40 × 30 × 10 cm | +3 cm+3 cm+6 cm | 4 kg au plus · roues non précisées |
| Etihad AirwaysLimite : 39 × 23 × 19 cm | +4 cm+10 cm✓ | 5 kg au plus · roues non précisées |
| EurowingsLimite : 40 × 30 × 25 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| FinnairLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| French beeLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cmLa compagnie écrit Hauteur < 40 cm - Longueur < 30 cm - largeur < 15 cm : nous le lisons comme un maximum inclus. | poids non publié · roues non précisées |
| IberiaLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| IcelandairLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| ITA AirwaysLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| KLMLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| LOT Polish AirlinesLimite : 40 × 35 × 12 cm | +3 cm✓+4 cm | 2 kg au plus · roues non précisées |
| LufthansaLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| LuxairLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| NorwegianLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| PegasusLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | 3 kg au plus · roues non précisées |
| Plus Ultra Líneas AéreasLimite : 35 × 30 × 20 cm | +8 cm+3 cm✓ | poids selon les cas · roues non précisées |
| Royal Air MarocLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | 2 kg au plus · roues non précisées |
| Royal JordanianLimite : 40 × 35 × 20 cm | +3 cm✓✓ | 5 kg au plus · roues non précisées |
| RyanairLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| SmartwingsLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | 3 kg au plus · roues non précisées |
| SunExpressLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | 4 kg au plus · roues non précisées |
| SWISSLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | poids non publié · roues non précisées |
| TAP Air PortugalLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | 2 kg au plus · roues non précisées |
| TransaviaLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | 10 kg au total, bagage cabine compris · roues comprises |
| TUI flyLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| TunisairLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| Turkish AirlinesLimite : 40 × 30 × 15 cm | +3 cm+3 cm+1 cm | 4 kg au plus · roues non précisées |
| United AirlinesLimite : 43 × 25 × 22 cm | ✓+8 cm✓La compagnie écrit leurs dimensions doivent donc être inférieures à 9 pouces x 10 pouces x 17 pouces (22 cm x 25 cm x 43 cm) : nous le lisons comme un maximum inclus. | poids non publié · roues non précisées |
| VoloteaLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids selon les cas · roues non précisées |
| VuelingLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
| Wizz AirLimite : 40 × 30 × 20 cm | +3 cm+3 cm✓ | poids non publié · roues non précisées |
6 compagnies ne publient pas de dimensions
Ne publient pas de dimensions pour ce bagage, donc pas de verdict : Aegean Airlines, Air Corsica, Air Serbia, Delta Air Lines, Iberia Express, TAROM.
Ce que la taille ne garantit pas
Avoir la bonne valise ne donne pas le droit de l'emporter. Chez Air Canada, ce qui donne droit au bagage cabine, et ce qui n'y donne pas droit :
N'y donne pas droit : tarif économique de base
Y donne droit : Tarif · tarif économique de base · Star Alliance Gold · Adulte accompagnant un bébé sur ses genoux
Les cotes à vérifier sur une fiche produit
Sur la fiche d'une valise, chez n'importe quel vendeur :
- Chaque côté, hors tout : 23 × 40 × 55 cm au plus, dans l'ordre où la compagnie les écrit.
- Les roues et les poignées : roues et poignées comprises.
- Le poids : la compagnie ne publie pas de poids maximal pour ce bagage.
- La profondeur : 23 cm suffisent ici, mais une valise de 23 cm ne passe pas chez 9 autres compagnies comparées, qui limitent le plus petit côté à moins.
- Une valise extensible se mesure ouverte si vous comptez l'ouvrir.
- Nous comparons les dimensions hors tout, roues montées. Aucune des compagnies de ce tableau ne dit, dans les pages que nous avons lues, si un bagage dont on a retiré les roues se mesure sans elles.
- La compagnie ne publie pas de tolérance dans les pages officielles que nous avons lues : visez les cotes, pas au-delà.
Comment nous comparons
Avant d'acheter une valise pour voyager avec Air Canada : sa limite publiée, ce que la taille ne garantit pas, et les autres compagnies où la même valise passe selon notre calcul.
Nous rangeons les trois côtés du plus grand au plus petit, pour le format comme pour la limite de la compagnie : les compagnies n'écrivent pas leurs côtés dans le même ordre, et une valise se tourne. Le format passe si chacun de ses côtés tient dans le côté de même rang.
Nous comparons des dimensions hors tout, roues et poignées comprises. Quand la compagnie ne dit pas si elle les compte, la ligne le signale.
Une compagnie qui ne publie pas de dimensions n'a pas de verdict. Ce calcul est le nôtre, fait sur ce que chaque compagnie publie : ce n'est pas une affirmation des compagnies.
« Poids selon les cas » : la compagnie publie plusieurs poids maximaux selon les cas ; le détail est sur sa page officielle, en lien dans les sources.
Sources
Les limites de chaque compagnie, relevées sur son site officiel :
- Air Canada : aircanada.com — vérifié le
- Aer Lingus : aerlingus.com — vérifié le
- Aeroméxico : aeromexico.com — vérifié le
- Air Arabia : airarabia.com · source 2 — vérifié le
- Air Corsica : aircorsica.com — vérifié le
- Air Europa : aireuropa.com — vérifié le
- Air France : wwws.airfrance.fr — vérifié le
- Air Serbia : airserbia.com — vérifié le
- Air Transat : airtransat.com — vérifié le
- airBaltic : airbaltic.com — vérifié le
- American Airlines : aa.com — vérifié le
- Austrian Airlines : austrian.com — vérifié le
- Avianca : avianca.com — vérifié le
- British Airways : britishairways.com — vérifié le
- Brussels Airlines : brusselsairlines.com — vérifié le
- Condor : condor.com — vérifié le
- Corsair : corsair.fr — vérifié le
- Croatia Airlines : croatiaairlines.com — vérifié le
- Delta Air Lines : es.delta.com — vérifié le
- Discover Airlines : discover-airlines.com · source 2 — vérifié le
- easyJet : easyjet.com — vérifié le
- Edelweiss : flyedelweiss.com — vérifié le
- EgyptAir : egyptair.com — vérifié le
- Emirates : emirates.com — vérifié le
- Etihad Airways : etihad.com — vérifié le
- Eurowings : eurowings.com — vérifié le
- Finnair : finnair.com — vérifié le
- French bee : frenchbee.com — vérifié le
- Iberia : iberia.com — vérifié le
- Iberia Express : iberiaexpress.com — vérifié le
- Icelandair : icelandair.com — vérifié le
- ITA Airways : ita-airways.com — vérifié le
- JetBlue : jetblue.com · source 2 — vérifié le
- KLM : klm.fr — vérifié le
- LATAM Airlines : latam.com — vérifié le · latamairlines.com — vérifié le
- LOT Polish Airlines : lot.com — vérifié le
- Lufthansa : lufthansa.com — vérifié le
- Luxair : luxair.lu — vérifié le
- Norwegian : norwegian.com — vérifié le
- Nouvelair : nouvelair.com — vérifié le
- Pegasus : flypgs.com — vérifié le
- Plus Ultra Líneas Aéreas : plusultra.com — vérifié le
- Qatar Airways : qatarairways.com — vérifié le
- Royal Air Maroc : royalairmaroc.com — vérifié le
- Royal Jordanian : rj.com — vérifié le
- Ryanair : ryanair.com — vérifié le · source 2 — vérifié le · source 3 — vérifié le · help.ryanair.com — vérifié le
- SAS : flysas.com — vérifié le
- Smartwings : smartwings.com — vérifié le
- SunExpress : static.sunexpress.com — vérifié le · sunexpress.com · source 2 — vérifié le
- SWISS : swiss.com — vérifié le
- TAP Air Portugal : flytap.com — vérifié le
- Transavia : transavia.com — vérifié le
- TUI fly : tui.be — vérifié le · tuifly.be — vérifié le
- Tunisair : tunisair.com — vérifié le
- Turkish Airlines : turkishairlines.com — vérifié le
- United Airlines : united.com — vérifié le
- Volotea : volotea.com · source 2 — vérifié le
- Vueling : vueling.com · source 2 — vérifié le
- Wizz Air : wizzair.com — vérifié le
Valises montrées
- Cabin Max Anode 40L — Cotes relevées sur le site du fabricant le (site en anglais)
- Samsonite S'Cure 55 — Cotes relevées sur le site du fabricant le